IZVEŠTAJ O BROJU POZITIVNIH COVID-19 OD 3. JULA

IZVEŠTAJ O BROJU LICA SA LABORATORIJSKI POTVRĐENOM INFEKCIJOM COVID 19, BROJU HOSPITALIZOVANIH I ISHODU LEČENJA, PREDLOŽENIM MERAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA NA DAN 03.07.2020.
U Valjevu u poslednja 24 časa laboratorijski potvrđenih 16 novoobolelih lica, na hospitalizaciji u OB Valjevo 9 obolelih lica, u kućnoj izolaciji 78 obolelih lica. U novom talasu od 17.06.2020. godine je obolela ukupno 87 osoba.
Broj novoobolelih medicinskih radnika u kontaktu van rednog mesta 6 u kućnoj izolaciji .
Broj uzetih briseva 02.07.2020.godine je 62 (Tabela 2.).
Broj obolelih od početka epidemije 253, a broj izlečenih pacijenata je 177 (Tabela 1.i 1A.).
Od početka epidemije 48 obolelih medicinskih i nemedicinskih radnika završilo hospitalizaciju i kućnu izolaciju nakon lečenja (Tabela 4).
Broj umrlih prosečne starosti 69 godina je 19 (1 nemedicinski radnik).
U poslednja 24 časa, u drugim opštinama Kolubarskog okruga nije bilo laboratorijski potvrđenih novobolelih lica.
Zbog nesigurne epidemiološke situacije izazvane naglim povećanjem broja novoobolelih od virusa Kovid 19, koja je pod kontrolom, po izveštaju ZZJZ i zaključcima Štaba potrebno je da pojedinci , preduzetnici i pravna lica dosledno sprovode mere i zaključke Kriznog štaba i Štaba za vanredne situacije.
Štab poziva organizatore proslava da s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, postupe odgovorno i odlože održavanje proslava. Ukoliko se odluče za održavanje proslava od posebnog je značaja da se i organizatori i učesnici proslava strogo pridržavaju datih mera.
Štab će svakodnevno pratiti razvoj epidemiološke situacije i u zavisnosti od aktuelnog stanja preduzimati neophodne mere, uključujući zabrane okupljanja, ograničavanje radnog vremena ugostiteljskih objekata i druge mere u skladu sa odlukama Kriznog štaba Republike Srbije.
TABELA 1. IZVEŠTAJ O BROJU LICA SA LABORATORIJSKI POTVRĐENOM INFEKCIJOM COVID 19 , BROJU HOSPITALIZOVANIH I ISHODU LEČENJA 03.07.2020.
TABELA 1A. PODACI O BROJU LICA SA LABORATORIJSKI POTVRĐENOM INFEKCIJOM COVID 19, BROJU HOSPITALIZOVANIH I ISHODU LEČENJA OD 17.06.2020. GODINE DO DANAS 03.07.2020.
r.br | OPŠTINA | POZITIVNI | HOSPITALIZOVANI/NOVI | KUĆNA IZOLACIJA | IZLEČENI | UMRLI |
02.07. | VALJEVO | 283 | 9/16 | 78 | 177 | 19 |
01.07. | VALJEVO | 267 | 9/14 | 62 | 177 | 19 |
30.06. | VALJEVO | 253 | 8/14 | 49 | 177 | 19 |
29.06. | VALJEVO | 239 | 6/0 | 37 | 177 | 19 |
28.06. | VALJEVO | 239 | 6/26 | 37 | 177 | 19 |
27.06. | VALJEVO | 213 | 6/4 | 12 | 176 | 19 |
26.06. | VALJEVO | 209 | 4/0 | 10 | 176 | 19 |
25.06. | VALJEVO | 209 | 2/4 | 12 | 176 | 19 |
24.06. | VALJEVO | 205 | 2/3 | 8 | 176 | 19 |
23.06. | VALJEVO | 202 | 1/0 | 6 | 176 | 19 |
22.06. | VALJEVO | 202 | 1/0 | 6 | 176 | 19 |
21.06. | VALJEVO | 202 | 1/0 | 6 | 176 | 19 |
20.06. | VALJEVO | 202 | 1/5 | 6 | 176 | 19 |
19.06. | VALJEVO | 197 | 1 | 2 | 176 | 19 |
18.06. | VALJEVO | 197 | 1 | 2 | 176 | 19 |
17.06. | VALJEVO | 197 | 1 | 4 | 174 | 19 |
16.06. | VALJEVO | 196 | ……….. | 4 | 173 | 19 |
TABELA 2. PRIKAZ UZETIH BRISEVA OD 16.06. 2020. GODINE DO 03.07.2020.
Datum | OB Valjevo | ZZJZ Valjevo | DZ Valjevo | Ukupno |
16.6.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.6.2020 | 0 | 8 | 0 | 8 |
18.6.2020 | 0 | 15 | 7 | 22 |
19.6.2020 | 0 | 14 | 6 | 20 |
20.6.2020 | 0 | 6 | 0 | 6 |
21.6.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.6.2020 | 0 | 11 | 17 | 28 |
23.6.2020 | 0 | 10 | 8 | 18 |
24.6.2020 | 9 | 3 | 15 | 27 |
25.6.2020 | 1 | 6 | 29 | 36 |
26.6.2020 | 1 | 9 | 34 | 44 |
27.6.2020 | 2 | 9 | 0 | 11 |
28.06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.06.2020 | 0 | 22 | 40 | 62 |
30.06.2020 | 9 | 22 | 51 | 82 |
01.07.2020 | 11 | 10 | 41 | 62 |
02.07.2020 | 4 | 19 | 39 | 62 |
Ukupno | 37 | 164 | 287 | 488 |
TABELA 4. IZVEŠTAJ O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI VEZANOJ ZA COVID 19 U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA VALJEVO NA DAN 03.07.2020. GODINE.