ВАЉЕВО:7 ДАНА БЕЗ НОВООБОЛЕЛИХ
ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА COVID-19 БОЛЕСТИ У ВАЉЕВУ НА ДАН
12.09.2020.ГОДИНЕ
ЗБОГ ПРЕТЕЋЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ОД COVID-19 ОБОЉЕЊА,У ГРАДУ ЈЕ ОД 07.07.2020 ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА И СПРОВОДЕ СЕ МЕРА КРИЗНОГ ШТАБА , ВЛАДЕ РС И ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ВАЉЕВА.
ДО САДА У СЕПТЕМБРУ 7 ДАНА БЕЗ НОВООБОЛЕЛИХ,ШЕСТ ДАНА ЈЕДАН ЗА ДРУГИМ ,ПРИЈАВЉЕНИХ НОВООБОЛЕЛИХ 8, ИЗЛЕЧЕНИХ 62 И 1 УМРЛО.
ЈЕДАНЕСТОГ СЕПТЕМБРА НИЈЕ БИЛО ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТВРЂЕНИХ НОВООБОЛЕЛИХ ЛИЦА.
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОРДИНИСАНЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ СПРОВОЂЕЊА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА СЕ НАСТАВЉАЈУ.
ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА СЕ ПОПРАВЉА АЛИ И ДАЉЕ НЕСИГУРНА.
ДАНИ БЕЗ НОВООБОЛЕЛИХ | ||||||||||
ДАНИ СА НОВООБОЛЕЛИМ | ||||||||||
Датум | Преглед ДЗ – | Преглед ПУЦ у Болници | Пријем у Болницу | Брисеви узети | Ново оболели | Хоспит. | Кућна изолација | Излечени
| Оболелих | Умрли |
11.09. | 66 | 8 | 0 | 73 | 0 | 3 | 18 | 950 | 981 | 10 |
10.09. | 52 | 5 | 0 | 41 | 0 | 4 | 22 | 945 | 981* | 10 |
09.09. | 43 | 6 | 1 | 40 | 0 | 4 | 24 | 939 | 976 | 10 |
08.09. | 68 | 5 | 0 | 40 | 0 | 4 | 34 | 928 | 976 | 10 |
07.09. | 71 | 10 | 3 | 69 | 0 | 4 | 36 | 926 | 976 | 10 |
06.09. | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 926 | 976 | 10 |
05.09. | 44 | 20 | 0 | 21 | 1 | 4 | 38 | 924 | 976 | 10 |
04.09. | 68 | 9 | 1 | 96 | 1 | 4 | 38 | 923 | 975 | 10 |
03.09. | 75 | 5 | 2 | 100 | 2 | 3 | 40 | 922 | 974 | 9 |
02.09. | 67 | 5 | 1 | 76 | 4 | 3 | 60 | 900 | 972 | 9 |
01.09. | 68 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 60 | 898 | 968 | 9 |
*БРОЈ НОВООБОЛЕЛИХ ЈЕ УВЕЋАН ЗА 5 ЗБОГ НАКНАДНОГ ПРИЈАВЉИВАЊА ОБОЛЕЛИХ , ИЗ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ВАН КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА .НОВО ПРИЈАВЉЕНИ ОБОЛЕЛИ СУ ОТКРИВЕНИ АНАЛИЗОМ СВИХ ДОСТУПНИХ БАЗА ОБОЛЕЛИХ ТЕСТИРАНИХ И ИЗЛЕЧЕНИХ.