Вести

ИЗ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА 64 ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТВРЂЕНА НОВООБОЛЕЛА

ДЕВЕТОГ    НОВЕМБРА    64  ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТВРЂЕНА     НОВООБОЛЕЛА  .У ДРУГИМ ОПШТИНАМА ОКРУГА БЕЗ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТВРЂЕНИХ    НОВООБОЛЕЛИХ.

ДАНИ БЕЗ НОВООБОЛЕЛИХ
ДАНИ СА НОВООБОЛЕЛИМ
            Датум Преглед

ДЗ –

Преглед

ПУЦ у Болници

Пријем

у Болницу

Брисеви

узети

Ново

оболели

Хоспит. Кућна изолација Излечени

 

Оболелих Умрли(СВИ УЗРОЦИ)
09.11. 300 12 5 166 64 70 663 108 825 7
08.11. 211 13 4 103 50 68 608 99 761 7
07.11. 260 12 8 171 67 62 573 85 711 5
06.11. 273 35 6 142 47 60 537 72 644 5
05.11. 257 44 9 157 54 55 497 65* 597 5
04.11. 265 25 7 124 64 47 451 61 543 3
03.11. 231 17 6 145 51 44 400 50 479 3
02.11. 261 17 8 163 30 31 356 41 433 1
01.11. 145 13 7 92 36 28 333 38 398 0
31.10. 193 16 3 118 34 26 300 37 362 0
30.10. 202 21 7 139 44 27 285 23 328 0
29.10. 192 18 2 109 31 19 251 23 284 0
Uspon
Back to top button